- Toll Free: 800-876-2474
- International: 405-382-7700
- [email protected]
| ELLIPTICAL HOLE FORMS 6" STRAIGHT WALL |
|
|---|---|
| Hole Diameter | Part No. |
| 24 X 33 X 6 | 24336E |
| 28.5 X 39.5 X 8 | 2853958E |
| 30 X 41 X 6 | 30416E |
| 34.5 X 48.5 X 6 | 3454856 |
| CORNER HOLE FORMS | |
|---|---|
| Hole Diameter | Part No. |
| 16 X 6 | 166C |
| 18 X 6 | 186C |
| 21 X 6 | 216C |
| 24 X 6 | 246C |
| 27 X 6 | 276C |
| 30 X 6 | 306C |
| 33 X 6 | 336C |
| 24 X 8 | 248C |
| 27 X 8 | 278C |
| ARCH HOLE FORMS 6" STRAIGHT WALL |
|
|---|---|
| Hole Diameter | Part No. |
| 18 X 24 X 6 | 18246A |
| 21 X 27 X 6 | 21276A |
| 23 X 31 X 6 | 23316A |
| 27 X 38 X 6 | 27386A |
| 34 X 48 X 6 | 34486A |
| 39 X 56 X 6 | 39566A |
| OVAL HOLE FORMS | |
|---|---|
| Hole Diameter | Part No. |
| 18 X 28 X 6 | 18286 |
| 21 X 30 X 6 | 21306 |
| 24 X 35 X 6 | 24356 |
| 26 X 40 X 6 | 26406 |
| 32 X 41 X 6 | 32416 |
| 34 X 40 X 6 | 34406 |
| 21 X 30 X 8 | 21308 |
| 24 X 35 X 8 | 24358 |
| 26 X 40 X 8 | 26408 |
1900 Ray Davis Boulevard, Seminole, OK 74868